| الأداء | EX | GT | GT-line Black Edition |
|---|---|---|---|
| المحرك | 1.6 L Gamma | 1.6 T - GDI | 1.6 T - GDI |
| سعة المحرك | 1591 | 1598 | 1598 |
| أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة) | 123 Hp @ 6300 rpm | 190 HP @ 6,000 rpm | 190 HP @ 6,000 rpm |
| أقصى عزم (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 151 Nm @ 4,850 rpm | 264 Nm @ 4,500 rpm | 264 Nm @ 4,500 rpm |
| ناقل الحركة | 6 AT | 8 AT | 8 AT |
| نظام الدفع | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| التعليق أمامي | McPherson Strut-type | McPherson Strut-type | McPherson Strut-type |
| التعليق خلفي | Coupled Torsion Beam Axle | Multi-Link | Multi-Link |
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديلات من وقت لآخر على المواصفات والالوان المتوفرة
الأبعاد
Download The K4 Specifications| الأبعاد | EX | GT | GT-line Black Edition |
|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | 47 | 47 | 47 |
| الطول الكلي (مم) | 4,710 | 4,710 | 4,710 |
| العرض الكلي (مم) | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| أقل ارتفاع من الأرض (مم) | 140 | 140 | 140 |
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديلات من وقت لآخر على المواصفات والالوان المتوفرة
| الأمان | EX | GT | GT-line Black Edition |
|---|---|---|---|
| نظام المكابح المانعة للانزلاق | S | S | S |
| توزيع إلكتروني لقوة المكابح | s | s | s |
| التحكم الإلكتروني بالثبات | s | s | s |
| برنامج التوازن عند المرتفعات | s | s | s |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | s | s | s |
| تحذير عند ركن السيارة من الأمام / الجانب / الخلف | s | s | s |
| مكابح يد إلكترونية | s | s | s |
| تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية | s | s | s |
| وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي جانبية مدمجة بالكراسي وستائرية | s | s | s |
| نظام تجنب الاصطدام بالنقاط العمياء (خلفي) | - | - | s |
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديلات من وقت لآخر على المواصفات والالوان المتوفرة
التجهيزات الخارجية
Download The K4 Specifications| التجهيزات الخارجية | EX | GT | GT-line Black Edition |
|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك | S | S | S |
| حساس إضاءة | s | s | s |
| سبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED | Bulb | LED | LED |
| إشارات بالمرايات الجانبية | s | s | s |
| طي المرايات الجانبية كهربائياً | s | s | s |
| دخول ذكي (بصمة) | s | s | s |
| زجاج كهرباء أمامي وخلفي | s | s | s |
| نظام إضاءة أمامية باستخدام تقنية MFR | s | s | s |
| جنوط رياضية مقاس 17 بوصة | s | - | - |
| جنوط رياضية مقاس 18 بوصة | - | s | s |
| فتحة سقف واسعة أو بانوراميك سقفي كبير | - | - | s |
| مصابيح أمامية LED بعدسة رباعية الإضاءة | - | - | s |
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديلات من وقت لآخر على المواصفات والالوان المتوفرة
التجهيزات الداخلية
Download The K4 Specifications| التجهيزات الداخلية | EX | GT | GT-line Black Edition |
|---|---|---|---|
| تكييف هواء يدوي ثنائي التبريد | S | - | - |
| لوحة عدادات ديجيتال كاملة مقاس 12.3 بوصة | s | - | - |
| راديو + USB + بلوتوث | s | s | s |
| أنظمة تشغيل الهاتف الذكي (Apple CarPlay & Android Auto) | s | s | s |
| نظام الأوامر الصوتية | s | s | s |
| اختيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق | s | s | s |
| تحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة | s | s | s |
| مسند يد خلفي + حامل أكواب | s | s | s |
| مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة | s | s | s |
| مفتاح ذكي + زر إدارة / إيقاف المحرك | s | s | s |
| إضاءة محيطية متعددة الألوان | s | s | s |
| شاشة رؤية خلفية ديناميكية | s | s | s |
| شاحن USB - صينية أمامية (منفذ واحد) | s | s | s |
| شاحن USB - وحدة تحكم خارجية (منفذين) | s | s | s |
| مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 6:4 لـ 3 ركاب | s | s | s |
| شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه | s | s | s |
| التحكم في ناقل الحركة من المقود | - | s | s |
| مرآة إلكترونية كرومية (تضبط تلقائيًا) | - | s | s |
| شاشة عرض متكاملة مقاس 12.3 بوصة (CLU) + شاشة 12.3 بوصة | - | s | s |
| تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد | - | s | s |
| مزيل الضباب التلقائي للزجاج | - | s | s |
| تحكم كهربائي لوضعية مقعد السائق والراكب الأمامي | - | - | s |
| شاحن لاسلكي للهاتف الذكي | - | - | s |
| نظام دعم للمنطقة القطنية للسائق والراكب الأمامي وسادة تمديد للأرجل ذات تحكم كهربائي للسائق | - | - | s |
تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أية تعديلات من وقت لآخر على المواصفات والالوان المتوفرة
اكتشف كيا