الأداء | EX | HL-Turbo | TL-Turbo |
---|---|---|---|
المحرك | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 T-GDi | Smartstream G1.5 T-GDi |
سعة المحرك | 1497 | 1382 Turbo | 1382 Turbo |
أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة) | 115 @ 6,300 | 140 @ 6,000 | 140 @ 6,000 |
أقصى عزم (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 145 @ 4500 | 247 @ 3200 | 247 @ 3200 |
ناقل الحركة | IVT | 7-DCT | 7-DCT |
نظام الدفع | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
التعليق أمامي | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
التعليق خلفي | Coupled Torsion Beam Axle | Coupled Torsion Beam Axle | Coupled Torsion Beam Axle |
الأبعاد | EX | HL-Turbo | TL-Turbo |
---|---|---|---|
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 |
الطول الكلي (مم) | 4,345 | 4,345 | 4,345 |
العرض الكلي (مم) | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
الارتفاع الكلي (مم) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
قاعدة العجلات (مم) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
أقل ارتفاع عن الأرض (مم) | 190 | 190 | 190 |
الأمان | EX | HL-Turbo | TL-Turbo |
---|---|---|---|
نظام الفرامل المانعة للانزلاق | s | s | s |
توزيع إلكتروني لقوة المكابح | s | s | s |
تحذير عند ركن السيارة من الأمام / الجانب / الخلف | Rear | Front/ Rear | Front/ Rear |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | S | S | S |
برنامج التوازن عند المرتفعات | s | s | s |
مكابح يد إلكترونية | S | S | S |
تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية | S | S | S |
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي جانبية مدمجة بالكراسي وستائرية | S | (+) Front Thorax | (+) Front Thorax |
التجهيزات الخارجية
Download The Seltos Specificationsالتجهيزات الخارجية | EX | HL-Turbo | TL-Turbo |
---|---|---|---|
فوانيس ضباب أمامية LED | Bulb | - | LED |
مصابيح أمامية LED بعدسة رباعية الإضاءة | Bulb | LED Lamps (4 MFR) | LED Lamps (4 MFR) |
مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك | S | S | S |
حساس إضاءة | S | S | S |
سبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED | s | s | s |
إشارات بالمرايات الجانبية | S | S | S |
طي المرايات الجانبية كهربائياً | S | S | S |
عوارض تحميل فوق سقف السيارة | S | S | S |
زجاج كهرباء أمامي وخلفي | - | S | S |
فتحة سقف كهرباء بانوراما | - | S | S |
جنوط رياضية مقاس 17بوصة | - | S | S |
جنوط رياضية مقاس 16بوصة | - | - | - |
التجهيزات الداخلية
Download The Seltos Specificationsالتجهيزات الداخلية | EX | HL-Turbo | TL-Turbo |
---|---|---|---|
راديو + USB + بلوتوث | S | S | S |
أنظمة تشغيل الهاتف الذكي (Apple CarPlay & Android Auto) | S | S | S |
اختيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق | S | S | S |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | S | S | S |
مسند يد وسط+ حامل أكواب | s | s | s |
مثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة | S | S | S |
شاشة رؤية خلفية ديناميكية | S | S | S |
المقاعد الأمامية الإلكترونية والمهواة | - | - | S |
تحكم كهربائي لوضعية مقعد السائق والراكب الأمامي + بذاكرة تسجيل للسائق | - | - | S |
تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد | - | - | S |
التحكم في ناقل الحركة من المقود | - | - | S |
شاشة عرض متكاملة مقاس8 بوصة (CLU) | - | - | S |
شاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة للمعلومات والترفيه | - | - | S |
شاشة عرض متكاملة مقاس4.2 بوصة (CLU) | S | S | - |
شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة للمعلومات والترفيه | S | S | - |
تكييف هواء أوتوماتيك التبريد | S | - | - |